2024年度 活動計画
出場大会
No | 大会名 | 時期 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 所沢市野球連盟学童部 春季大会 | 3月 | 3位 | 優勝 | - |
2 | 埼玉県学童軟式野球大会(Gas Oneカップ) 所沢市内予選会 | 4月 | 準優勝 | - | - |
3 | 高円宮賜杯(マクドナルド・トーナメント) | 5月 | - | - | - |
4 | 富士見市親善学童野球大会(所少連推薦) | 3月 | - | - | - |
5 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 埼玉支部大会 | 3月 | 3位 | 優勝 | - |
6 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 中央大会 | 5〜6月 | - | 3位 | - |
7 | 東西野球大会(春季トーナメント) | 3月 | 3回戦 | 3位 | 3回戦 |
8 | 新所沢地区少年野球リーグ | 4月 | ○ | ○ | ○ |
9 | 西武沿線少年野球大会 | 4月 | ブロック敗(決勝) | ベスト8 | - |
10 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 春季大会 | 5月 | 準優勝 | 優勝 | - |
11 | ノーブルホームカップ 所沢市内予選会 | 5月 | - | 1回戦 | - |
12 | ノーブルホームカップ 埼玉県予選会 | 9月 | - | - | - |
13 | ノーブルホームカップ 関東大会 | 11月 | - | - | - |
14 | 所沢市少年野球大会(所沢市長杯) | 6月 | 2回戦 | 優勝 | 1回戦 |
15 | 読売旗争奪関東少年野球大会 埼玉支部大会 | 7月 | 3位 | 1回戦 | - |
16 | 読売旗争奪関東少年野球大会 中央大会 | 8〜9月 | - | - | - |
17 | 所沢市少年野球連盟 春季ジュニアトーナメント | 7月 | - | - | - |
18 | 三芳町自然の森大会(所少連推薦) | 7月 | ベスト8 | - | - |
19 | 毛呂山町長杯(関団連推薦) | 8月 | 3回戦 | 2回戦 | - |
20 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 秋季大会 | 9月 | 3位 | 3位 | - |
21 | 所沢市野球連盟学童部 秋季大会 | 9月 | 3位 | 3位 | - |
22 | 東西野球大会(秋季トーナメント) | 9月 | 2回戦 | - | 1回戦 |
23 | 東西野球大会(西川旗) | 9月 | - | ベスト8 | - |
24 | みずほ台年少軟式野球大会(所少連推薦) | 10月 | - | - | - |
25 | 関東団地少年野球埼玉支部大会 | 10月 | ○ | ○ | ○ |
26 | 名球会メモリアルカップ(関団連推薦) | 11月 | 3位 | 1回戦 | - |
27 | 石毛杯(所少連推薦) | 11月 | - | - | - |
28 | 所沢市少年野球連盟 秋季ジュニアリーグ | 11月 | - | - | ○ |
行事
No. | 行事名 | 予定時期 | 参加対象 |
---|---|---|---|
1 | ティーボール大会 | 6〜11月 | 低学年〜4年生 |
2 | 川遊び・ハイキング | 7月 | 低学年〜4年生 |
3 | 花火大会 | 7月 | 全学年 |
4 | 合宿 | 8月 | 5年生、6年生 |
5 | 卒団式 | 12月 | 全学年 |
6 | 駅伝大会 | 1月 | 4年生〜6年生 |
2023年度 活動報告
出場大会
No | 大会名 | 時期 | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士見市親善学童野球大会(所少連推薦) | 3月 | 準優勝 | - | - |
2 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 埼玉支部大会 | 3月 | 2回戦 | 1回戦 | - |
3 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 中央大会 | 5〜6月 | - | - | - |
4 | 新所沢中央リーグ 春季大会 | 3月 | 2位 | - | 2位 |
5 | 東西野球大会(春季トーナメント) | 3月 | 1回戦 | 1回戦 | 2回戦 |
6 | 新所沢地区少年野球リーグ | 4月 | - | - | 4位 |
7 | 西武沿線少年野球大会 | 5〜6月 | ブロック敗(2回戦) | 決勝T1回戦 | - |
8 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 春季大会 | 5月 | 2回戦 | - | - |
9 | 所沢市少年野球大会(所沢市長杯) | 6月 | ベスト8 | 準優勝 | 1回戦 |
10 | 読売旗争奪関東少年野球大会 埼玉支部大会 | 7月 | 3位 | 3位 | - |
11 | 読売旗争奪関東少年野球大会 中央大会 | 8〜9月 | - | - | - |
12 | 所沢市少年野球連盟 春季ジュニアトーナメント | 7月 | - | - | 準優勝 |
13 | 毛呂山町長杯(関団連推薦) | 8月 | ベスト8 | 1回戦 | - |
14 | 新所沢中央リーグ 秋季大会 | 9月 | 4位 | 優勝 | 2位 |
15 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 秋季大会 | 9月 | 2部優勝 | 2回戦 | - |
16 | 東西野球大会(秋季トーナメント) | 9月 | 1回戦 | - | 3位 |
17 | 東西野球大会(西川旗) | 6月 | - | 3位 | - |
18 | みずほ台年少軟式野球大会(所少連推薦) | 4月 | - | - | - |
19 | 関東団地少年野球埼玉支部大会 | 10月 | 準優勝 | 準優勝 | 1回戦 |
20 | 初雁杯(所少連推薦) | 11月 | - | - | - |
21 | 名細少年野球大会(所少連推薦) | 11月 | - | - | - |
22 | 名球会メモリアルカップ(関団連推薦) | 11月 | 2回戦 | 1回戦 | 1回戦 |
23 | 石毛杯(所少連推薦) | 11月 | - | - | - |
24 | 所沢市少年野球連盟 秋季ジュニアリーグ | 10月 | - | - | C:1勝2敗、D:2勝 |
25 | ノーブルホームカップ 所沢市内予選会 | 5月 | - | 優勝 | - |
26 | ノーブルホームカップ 埼玉県予選会 | 9月 | - | 2回戦 | - |
2022年度 活動報告
出場大会
No | 大会名 | 時期 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士見市親善学童野球大会(所少連推薦) | 3月 | 中止 | - | - | - |
2 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 埼玉支部大会 | 3月 | 優勝 | 3位 | - | - |
3 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 中央大会 | 5〜6月 | 3位 | - | - | - |
4 | 新所沢中央リーグ 春季大会 | 3月 | 優勝 | 4位 | 2位 | - |
5 | 東西野球大会(春季トーナメント) | 3月 | 3回戦 | ベスト8 | 2回戦 | - |
6 | みずほ台年少軟式野球大会(所少連推薦) | 4月 | - | - | 準優勝 | - |
7 | 西武沿線少年野球大会 | 5〜6月 | ブロック敗(1回戦) | ブロック敗(1回戦) | - | - |
8 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 春季大会 | 5月 | 準優勝 | ベスト8 | - | - |
9 | 東西野球大会(西川旗) | 6月 | - | 2回戦 | - | - |
10 | 所沢市少年野球大会(所沢市長杯) | 6月 | 棄権 | 2回戦 | 3位 | - |
11 | 所沢市少年野球連盟 春季ジュニアトーナメント | 7月 | - | - | 3位 | - |
12 | 読売旗争奪関東少年野球大会 埼玉支部大会 | 7月 | 3位 | 3位 | - | - |
13 | 読売旗争奪関東少年野球大会 中央大会 | 8〜9月 | - | - | - | - |
14 | 毛呂山町長杯(関団連推薦) | 8月 | 中止 | 中止 | - | - |
15 | 新所沢中央リーグ 秋季大会 | 9月 | 優勝 | 4位 | 優勝 | - |
16 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 秋季大会 | 9月 | 準優勝 | 3位 | - | - |
17 | 東西野球大会(秋季) | 9月 | 3回戦 | - | 3回戦 | - |
18 | 所沢市少年野球連盟 秋季ジュニアリーグ | 10月 | - | - | 3勝1敗 | 3勝 |
19 | 関東団地少年野球埼玉支部大会 | 10月 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | - |
20 | 初雁杯(所少連推薦) | 11月 | - | - | - | - |
21 | 名細少年野球大会(所少連推薦) | 11月 | - | - | - | - |
22 | 名球会メモリアルカップ(関団連推薦) | 11月 | 優勝 | 3位 | - | - |
23 | 石毛杯(所少連推薦) | 11月 | 2回戦 | - | - | - |
24 | 新所沢地区少年野球リーグ | 年間 | - | - | 準優勝 | - |
2021年度 活動報告
出場大会
No | 大会名 | 時期 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士見市親善学童野球大会(所少連推薦) | 3月〜 | 中止 | - | - | - |
2 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 埼玉支部大会 | 3月~ | 3位 | 1回戦 | - | - |
3 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 中央大会 | 5月〜6月 | - | - | - | - |
4 | 新所沢中央リーグ 春季大会 | 3月~ | 中止 | 中止 | 中止 | - |
5 | 東西野球大会(春季トーナメント) | 3月~ | 2回戦 | ベスト8 | 1回戦 | - |
6 | みずほ台年少軟式野球大会(所少連推薦) | 10月〜 | - | - | ブロック敗(1回戦) | - |
7 | 西武沿線少年野球大会 | 4月~ | ブロック敗(1回戦) | 決勝T2回戦 | - | - |
8 | 東西野球大会 ジュニア大会 | 4月~ | - | - | - | - |
9 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 春季大会 | 5月~ | 決勝T1回戦 | 3位 | - | - |
10 | 東西野球大会(西川旗) | 6月~ | - | 2回戦 | - | - |
11 | 毎日新聞くりくり少年野球選手権大会 | 6月~ | - | - | - | - |
12 | 所沢市少年野球大会(所沢市長杯) | 6月~ | 1回戦 | 1回戦 | - | - |
13 | 読売旗争奪関東少年野球大会 埼玉支部大会 | 7月〜 | 2回戦 | 優勝 | - | - |
14 | 読売旗争奪関東少年野球大会 中央大会 | 8月 | - | 3位 | - | - |
15 | 所沢市少年野球連盟 春季ジュニアトーナメント | 8月~ | - | - | 中止 | - |
16 | 毛呂山町長杯(関団連推薦) | 8月 | 中止 | - | - | - |
17 | 新所沢中央リーグ 秋季大会 | 9月~ | 3位 | - | - | - |
18 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 秋季大会 | 9月~ | 2部2回戦 | 3位 | - | - |
19 | 東西野球大会(秋季) | 9月~ | - | - | - | - |
20 | 関東団地少年野球埼玉支部大会 | 10月~ | 中止 | 中止 | - | - |
21 | 初雁杯(所少連推薦) | 11月 | - | - | - | - |
22 | 名細少年野球大会(所少連推薦) | 11月 | - | 中止 | - | - |
23 | 名球会メモリアルカップ(関団連推薦) | 11月 | 中止 | 中止 | - | - |
24 | 石毛杯(所少連推薦) | 11月 | 2回戦 | - | - | - |
25 | 所沢市少年野球連盟 秋季ジュニアリーグ | 12月 | - | - | 中止 | 中止 |
2020年度 活動報告
出場大会
No | 大会名 | 時期 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士見市親善学童野球大会(所少連推薦) | 3月〜 | 中止 | - | - | - |
2 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 埼玉支部大会 | 3月~ | 優勝 | 1回戦 | - | - |
3 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 中央大会 | 5月〜6月 | 準優勝 | - | - | - |
4 | 新所沢中央リーグ 春季大会 | 3月~ | 中止 | 中止 | 中止 | - |
5 | 東西野球大会(春季トーナメント) | 3月~ | 中止 | 中止 | 中止 | - |
6 | みずほ台年少軟式野球大会(所少連推薦) | 4月~ | - | - | ブロック敗(2回戦) | - |
7 | 西武沿線少年野球大会 | 4月~ | ベスト8 | 中止 | - | - |
8 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 春季大会 | 5月~ | 中止 | 中止 | - | - |
9 | 東西野球大会(西川旗) | 6月~ | - | 中止 | - | - |
10 | 毎日新聞くりくり少年野球選手権大会 | 6月~ | 中止 | - | - | - |
11 | 所沢市少年野球大会(所沢市長杯) | 6月~ | 中止 | 中止 | - | - |
12 | 読売旗争奪関東少年野球大会 埼玉支部大会 | 7月〜 | 中止 | 中止 | - | - |
13 | 読売旗争奪関東少年野球大会 中央大会 | 8月 | 中止 | 中止 | - | - |
14 | 所沢市少年野球連盟 春季ジュニアトーナメント | 8月~ | - | - | 中止 | - |
15 | 毛呂山町長杯(関団連推薦) | 8月 | 中止 | - | - | - |
16 | 新所沢中央リーグ秋季大会 | 9月~ | 優勝 | BT 準優勝、BG 6位 | - | - |
17 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 秋季大会 | 9月~ | 優勝 | 1回戦 | - | - |
18 | 東西野球大会(秋季) | 9月~ | 中止 | - | 中止 | - |
19 | 関東団地少年野球埼玉支部大会 | 10月~ | 中止 | 中止 | - | - |
20 | 初雁杯(所少連推薦) | 11月 | - | - | - | - |
21 | 名細少年野球大会(所少連推薦) | 11月 | - | - | - | - |
22 | 名球会メモリアルカップ(関団連推薦) | 11月 | 中止 | 中止 | - | - |
23 | 石毛杯(所少連推薦) | 11月 | 優勝 | - | - | - |
24 | 所沢市少年野球連盟 秋季ジュニアリーグ | 12月 | - | - | 途中中止 | 途中中止 |
2019年度 活動報告
出場大会
No | 大会名 | 時期 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富士見市親善学童野球大会(所少連推薦) | 3月〜 | 準優勝 | - | - | - |
2 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 埼玉支部大会 | 3月~ | 優勝 | 優勝 | - | - |
3 | 朝日旗争奪関東団地少年野球大会 中央大会 | 5月〜6月 | 準優勝 | 3位 | - | - |
4 | 新所沢中央リーグ 春季大会 | 3月~ | 優勝 | BA 3位、BK 4位 | - | - |
5 | 東西野球大会(春季トーナメント) | 3月~ | 3位(準決勝棄権) | 3位 | 1回戦 | - |
6 | みずほ台年少軟式野球大会(所少連推薦) | 4月~ | - | - | 1回戦 | - |
7 | 西武沿線少年野球大会 | 4月~ | ブロック敗(決勝) | ブロック敗(1回戦) | - | - |
8 | 東西野球大会 ジュニア大会 | 4月~ | - | - | 1回戦 | ブロック敗 |
9 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 春季大会 | 5月~ | 優勝 | 2回戦 | - | - |
10 | 東西野球大会(西川旗) | 6月~ | - | 2回戦 | - | - |
11 | 毎日新聞くりくり少年野球選手権大会 | 6月~ | 予選準優勝 | - | - | - |
12 | 所沢市少年野球大会(所沢市長杯) | 6月~ | 3位 | BA 3位、BK 3位 | - | - |
13 | 読売旗争奪関東少年野球大会 埼玉支部大会 | 7月〜 | 3位 | 優勝 | - | - |
14 | 読売旗争奪関東少年野球大会 中央大会 | 8月 | - | 準優勝 | - | - |
15 | 所沢市少年野球連盟 春季ジュニアトーナメント | 8月~ | - | - | 3位 | - |
16 | 毛呂山町長杯(関団連推薦) | 8月 | 2回戦 | 準優勝 | - | - |
17 | 新所沢中央リーグ秋季大会 | 9月~ | 優勝 | BM 準優勝、BA 5位 | 3位 | - |
18 | 所沢市少年野球連盟朝日旗 秋季大会 | 9月~ | 決勝T1回戦 | 優勝 | - | - |
19 | 東西野球大会(秋季) | 9月~ | 4回戦 | 2回戦 | 2回戦 | 3位 |
20 | 関東団地少年野球埼玉支部大会 | 10月~ | 優勝 | 優勝 | - | - |
21 | 初雁杯(所少連推薦) | 11月 | - | - | 2回戦 | - |
22 | 名細少年野球大会(所少連推薦) | 11月 | - | 棄権 | - | - |
23 | 名球会メモリアルカップ(関団連推薦) | 11月 | 2回戦 | 2回戦 | - | - |
24 | 石毛杯(所少連推薦) | 11月 | 1回戦 | - | - | - |
25 | 所沢市少年野球連盟 秋季ジュニアリーグ | 12月 | - | - | 1勝2敗 | 1勝2敗 |