大会参戦中 | |||||
練習試合 | |||||
大会終了 | |||||
東西西川旗杯 | 東西秋季大会 | 関団連秋季大会 | 新所沢中央リーグ(秋) | ||
所少連秋季大会 | 川越市会長杯 | 西武沿線少年野球大会 | 関団連読売旗杯 | ||
新所沢中央リーグ(春) | 所沢市長杯 | 東西春季大会 | 所少連春季大会 | ||
関団連中央大会 | 関団連朝日旗杯 |
東西西川旗杯 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
2/11 | 不動橋グランド | 岡ファイターズ | 10-6 | ○ | 優勝 |
12/23 | 不動橋グランド | クラウン | 5-1 | ○ | |
12/17 | 広瀬野球場 | 東萩山ライオンズ | 6-3 | ○ | |
11/20 | 上奥富グランド | ゴールデンルーキーズ | 18-1 | ○ | |
10/29 | 上奥富グランド | 西堀ファルコンズ | 14-1 | ○ |
東西秋季大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
12/18 | 不動橋グランド | 岡ファイターズ | 5-2 | ○ | 優勝 |
12/4 | 不動橋グランド | 栗原ビーバーズ | 16-1 | ○ | |
11/12 | 清瀬市内山野球場 | レッドライオンズ | 4-2 | ○ | |
11/3 | 清瀬第三小学校 | 清瀬ツインズ | 5-2 | ○ | |
10/9 | 広瀬野球場 | エコーズ | 7-3 | ○ | |
8/21 | 東久留米市立第7小学校グランド | 滝山ジュピターズ | 20-0 | ○ |
関団連秋季大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
11/27 | 川角小学校グランド | 上福岡第五クラブ | 10-3 | ○ | 優勝 |
11/26 | 川角グランド | 上福岡JFG | 17-0 | ○ | |
11/20 | 大類ソフトボールパークA | 大井少年ファイターズ | 8-1 | ○ | |
11/3 | 栄小学校グランド | 上福岡パワーズ | 10-0 | ○ |
所少連秋季大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
11/5 | 航空公園野球場 | 所沢ニュータウンヤンキース | 9-3 | ○ | 優勝 |
10/29 | 中央小学校グランド | 中富スカイラークス | 5-2 | ○ | |
10/23 | 泉小学校グランド | 泉ホワイトイーグルス | 7-6 | ○ | |
10/22 | 中央小学校グランド | 明峰ブラックベアーズ | 18-0 | ○ | |
10/9 | 若狭小学校グランド | 若狭ブルースカイ | 7-3 | ○ |
新所沢中央リーグ | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
11/12 | 中央小学校グランド | 所沢ニュータウンヤンキース | 7-0 | ○ | 優勝 |
10/16 | 中富小学校グランド | 中富スカイラークス | 12-0 | ○ | |
10/8 | 中富小学校グランド | 小手指ファイターズB | 10-3 | ○ | |
9/25 | 北小学校グランド | 新所沢ライノーズC | 11-0 | ○ | |
9/10 | 中央小学校グランド | 小手指ファイターズC | 18-0 | ○ |
川越市会長杯 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
9/19 | 笠幡公園野球場 | 浦和エンデバーズ | 3-2 | ○ | 優勝 |
9/19 | 笠幡公園野球場 | ワールドジュニアーズ | 14-4 | ○ | |
9/11 | かほく運動公園 | 寺尾パワーズ | 3-1 | ○ | |
9/4 | スポーツパーク福原 | 坂戸スターズ | 7-0 | ○ | |
9/3 | 初雁球場 | 高階南ヤンガース | 10-0 | ○ |
西武沿線少年野球大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
8/16 | 西武ドーム | 泉ホワイトイーグルス | 4-2 | ● | 準優勝 |
8/6 | 上奥富運動公園 | 椿峰少年野球 | 7-3 | ○ | |
7/31 | 笠幡公園野球場 | 川越スラッガーズ | 5-0 | ○ | |
7/24 | 東所沢小学校グランド | 柳瀬ジャイアンツ | 8-4 | ○ | |
7/18 | 東所沢小学校グランド | 富士見ボンバーズ | 8-1 | ○ | |
7/17 | 東所沢小学校グランド | 清瀬ヒーローズ | 8-0 | ○ |
関団連読売旗杯 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
7/24 | 坂戸市民総合運動公園野球場 | 上福岡イーグルス | 7-8 | ● | 準優勝 |
7/16 | 川角小学校グランド | 桶川ヤングアローズ | 5-0 | ○ | |
7/10 | 栄小学校グランド | 毛呂山イーグルス | 8-1 | ○ | |
6/25 | 藤小学校グランド | 坂戸グリーンファイターズ | 21-0 | ○ |
新所沢中央リーグ | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
7/18 | 美原小学校グランド | 新所沢ラウンダーズ | 20-0 | ○ | 優勝 |
6/5 | 北中グランド | 新所沢ライノーズC | 15-0 | ○ | |
4/9 | 北野小学校グランド | 小手指ファイターズ | 7-0 | ○ | |
4/3 | 中富小学校グランド | 中富スカイラークス | 3-0 | ○ | |
3/20 | 美原小学校グランド | ニュータウンヤンキース | 3-2 | ○ | |
3/13 | 中富小学校グランド | 小手指ファイターズC | 29-0 | ○ |
所沢市長杯 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
7/3 | 航空公園野球場 | 椿峰少年野球 | 8-3 | ○ | 優勝 |
6/26 | 北中グランド | 高峰タイガース | 3-1 | ○ | |
6/26 | 北中グランド | 若狭ブルースカイ | 11-0 | ○ | |
6/19 | 北中グランド | 山口ニュースターズ | 17-2 | ○ |
東西春季大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
5/29 | 本村小学校グランド | 野火止コンドルス | 5-9 | ● | |
4/17 | 不動橋グランド | 泉ベアーズ | 29-2 | ○ | |
3/27 | 不動橋グランド | 野寺スターズ | 9-6 | ○ |
所少連春季大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
5/29 | 北秋津小学校グランド | 高峰タイガース | 0-7 | ● | |
5/15 | 安松小学校グランド | 所沢コスモナイン | 25-2 | ○ | |
5/8 | 三ヶ島小学校グランド | 小手指ファイターズ | 12-0 | ○ |
関団連中央大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
5/14 | 美浜ふれあい広場グランド | 打瀬ベイバスターズ | 5-6 | ● | 準優勝 |
5/14 | 美浜ふれあい広場グランド | 戸塚アイアンボンドス | 23-9 | ○ |
関団連朝日旗杯 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
4/24 | 川角小学校グランド | 加茂川ワイルドダックス | 15-0 | ○ | 優勝 |
4/16 | 北中グランド | 新所沢ベースボールクラブ | 16-0 | ○ | |
3/26 | 川角小学校グランド | 西上尾コンドルス | 17-0 | ○ | |
3/21 | 川角小学校グランド | 上福岡イーグルス | 12-2 | ○ |
練習試合 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
5/22 | 精明小学校グランド | 精明スワローズ | 6-5 | ○ | |
5/21 | 朝霞第2小学校グランド | 岡ファイターズ | 11-9 | ○ | |
2/21 | 入間野小学校グランド | ダブルエル | 22-1 | ○ |
Copyright(C) 2017 Shin Tokorozawa RHINOS All Rights Reserved.