大会参戦中 | |||||
所沢中央シニア杯 | |||||
練習試合 |
大会終了 | |||||
サンケイスポーツ少年野球大会 | 東西秋季大会 | 新所沢中央リーグ秋季大会 | 関団連秋季大会 | ||
所少連朝日旗杯秋季大会 | ウィナーズカップ | 西武沿線少年野球大会 | くりくり少年野球大会 | ||
関団連読売旗杯 | 新所沢中央リーグ春季大会 | 関団連朝日旗杯中央大会 | 所少連朝日旗杯 | ||
東西春季大会 | 春季東日本少年軟式野球大会 | 関団連朝日旗杯 | 富士見市親善学童野球大会 |
所沢中央シニア杯 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
1/21 | 日高グランド | 狭山バッファローズ | 6-5 | ○ | 優勝 |
1/21 | 日高グランド | 川越西ファイターズ | 6-2 | ○ | |
1/14 | 日高グランド | 高峰タイガース | 4-3 | ○ | |
1/13 | 日高グランド | 大東スポーツクラブ | 2-0 | ○ | |
12/16 | 日高グランド | 若狭ブルースカイ | 6-2 | ○ |
サンケイスポーツ少年野球大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
12/10 | サンケイスポーツセンター野球場 | 扇子田グリーンスターズ | 3-1 | ○ | 優勝 |
12/10 | サンケイスポーツセンター野球場 | 熊谷グリーンタウン | 7-2 | ○ | |
12/9 | サンケイスポーツセンター野球場 | 海神スパローズ | 7-4 | ○ | |
12/3 | サンケイスポーツセンター野球場 | 新曽北ドルフィンズ | 4-1 | ○ | |
12/3 | サンケイスポーツセンター野球場 | レッドファイアーズ | 8-1 | ○ | |
12/2 | サンケイスポーツセンター野球場 | 大宮ベアーズ | 8-1 | ○ | |
11/25 | サンケイスポーツセンター野球場 | 吉川ウィングス | 5-0 | ○ | |
11/19 | サンケイスポーツセンター野球場 | ライオンズ | 6-2 | ○ |
東西秋季大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
12/9 | 南町グラウンド | 岡ファイターズ | 0-2 | ● | ベスト8 |
11/19 | 柳泉園野球場 | 東久留米アストロズ | 6-2 | ○ | |
10/28 | 北野総合グランド | 清瀬ジャガーズ | 7-0 | ○ |
新所沢中央リーグ秋季大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
11/25 | 中央小学校グランド | 中富スカイラークス | 9-0 | ○ | 優勝 |
11/5 | 中央小学校グランド | 所沢ニュータウンヤンキース | 3-0 | ○ | |
9/10 | 中央小学校グランド | 小手指ファイターズ | 7-0 | ○ | |
9/3 | 中央小学校グランド | 所沢クラウン | 40-0 | ○ |
関団連秋季大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
11/18 | 鶴ヶ島市藤小学校グランド | 桶川ヤングアローズ | 1-5 | ● | |
11/18 | 鶴ヶ島市藤小学校グランド | 松山リトルファイターズ | 3-1 | ○ |
所少連朝日旗杯秋季大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
11/12 | 航空公園少年野球場 | 柳瀬ジャイアンツ | 10-1 | ○ | 優勝 |
11/4 | 泉小学校グランド | 泉ホワイトイーグルス | 2-1 | ○ | |
11/3 | 中央小学校グランド | 小手指ファイターズ | 9-0 | ○ | |
10/8 | 中央小学校グランド | 所沢ニュータウンヤンキース | 2-1 | ○ | |
10/1 | 上奥富グランド | 北秋津ビクトリーズ | 7-0 | ○ | |
9/24 | 中央小学校グランド | 若狭ブルースカイ | 7-0 | ○ |
ウィナーズカップ | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
11/11 | 県営大宮球場 | あづまライオンズ | 0-3 | ● |
西武沿線少年野球大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
8/22 | 西武ドーム | 清瀬レッドライオンズ | 2-6 | ● | 準優勝 |
8/22 | 西武ドーム | 東野球部 | 10-2 | ○ | |
8/11 | 北中グランド | 野火止コンドルズ | 3-2 | ○ | |
7/23 | 美杉台公園グランド | 西埼玉 | 8-0 | ○ | |
7/1 | 狭山市南小学校グランド | 上藤沢ライオンズ | 12-2 | ○ | |
6/11 | 狭山市南小学校グランド | 霞ファイヤーズ | 8-1 | ○ | |
6/4 | 狭山市南小学校グランド | 長瀞ジャイアンツ | 18-0 | ○ |
くりくり少年野球大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
7/28 | 西武ドーム | 池雪ジュニアストロング | 0-8 | ● | |
7/2 | 東所沢小学校グランド | 柳瀬ジャイアンツ | 11-1 | ○ | 所沢支部優勝 |
6/24 | 泉小学校グランド | 泉ホワイトイーグルス | 7-6 | ○ |
関団連朝日旗杯中央大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
6/25 | 南山公園野球場 | 小金井ビクトリー | 3-2 | ○ | 優勝 |
6/18 | ZOZOマリンスタジアム | 打瀬ベイバスターズ | 3-1 | ○ | 準決勝 |
関団連読売旗杯 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
7/17 | 川角町民グランド | 松山リトルファイターズ | 2-9 | ● | 準優勝 |
7/17 | 川角町民グランド | 大井ブルーウィングス | 13-0 | ○ | |
7/16 | 川角町民グランド | 深谷メッツ | 5-2 | ○ | |
7/15 | 川角町民グランド | 上福岡イーグルス | 7-0 | ○ | |
6/11 | 鶴ヶ島市栄小学校グランド | 大井少年ファイターズ | 8-1 | ○ |
所少連朝日旗杯 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
6/10 | 航空公園野球場 | 高峰タイガース | 16-1 | ○ | 優勝 |
5/28 | 中央小学校グランド | 泉ホワイトイーグルス | 5-4 | ○ | |
5/21 | 中央小学校グランド | 上安松ファイターズ | 7-0 | ○ | |
5/20 | 泉小学校グランド | 小手指ファイターズ | 15-0 | ○ | |
5/7 | 林小学校グランド | 若狭ブルースカイ | 5-6 | ● | |
5/6 | 林小学校グランド | 林レッドスネークス | 9-2 | ○ | |
5/3 | 航空公園野球場 | 若松サンダーズ | 17-5 | ○ |
東西春季大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
5/21 | 本村小学校グランド | 野火止コンドルス | 2-2TB 0-12-3 | ● | |
4/23 | 北小学校グランド | レッドシャークス | 8-1 | ○ |
春季東日本少年軟式野球大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
5/5 | 半田公園グランド | 東久留米アストロズ | 9-5 | ○ | 3位 |
5/5 | 半田公園グランド | 夏見台アタックス | 2-6 | ● | |
5/4 | 半田公園グランド | みさと団地ライオンズ | 6-3 | ○ | |
5/4 | 半田公園グランド | 早稲田少年野球クラブ | 6-3 | ○ | |
5/3 | 半田公園グランド | 三郷スターズ | 8-1 | ○ |
関団連朝日旗杯 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
4/30 | 川角グランド | 上福岡パワーズ | 11-0 | ○ | 優勝 |
4/30 | 川角グランド | 朝霞フレンズ | 3-1 | ○ | |
4/22 | 川角小学校グランド | 上福岡イーグルス | 8-2 | ○ | |
4/8 | 泉野小学校グランド | 毛呂山イーグルス | 6-3 | ○ |
新所沢中央リーグ春季大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
7/15 | 上奥富グランド | 中富スカイラークス | 7-0 | ○ | 優勝 |
7/2 | 北中グランド | 所沢クラウン | 24-0 | ○ | |
4/15 | 中央小学校グランド | 小手指ファイターズ | 8-4 | ○ | |
3/12 | 中央小学校グランド | 所沢ニュータウンヤンキース | 3-1 | ○ |
富士見市親善学童野球大会 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
4/15 | 富士見市第2運動公園野球場 | 富士見ビクトリー | 10-7 | ○ | 優勝 |
4/15 | 富士見市第2運動公園野球場 | 片山ウイングス | 2-1 | ○ | |
4/2 | 富士見市第2運動公園野球場 | 大東スポーツクラブ | 7-0 | ○ | |
3/25 | 富士見市第2運動公園野球場 | 勝瀬キッズ | 20-2 | ○ | |
3/20 | 富士見市第2運動公園サッカー場 | 金子少年イーグルス | 9-5 | ○ | |
3/19 | 富士見高校グランド | 毛呂山イーグルス | 20-1 | ○ |
練習試合 | |||||
日時 | グランド | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 備考 |
3/5 | 秋水園グランド | 東村山ドリーム | 25-1 | ○ | 第2試合 |
3/5 | 秋水園グランド | 東村山ドリーム | 8-1 | ○ | 第1試合 |
3/4 | 狭山市南小学校グランド | 南小ムサシ | 11-2 | ○ | 第2試合 |
3/4 | 狭山市南小学校グランド | 南小ムサシ | 8-1 | ○ | 第1試合 |
2/18 | 上奥富グランド | 椿峰少年野球 | 7-1 | ○ | 第2試合 |
2/18 | 上奥富グランド | 椿峰少年野球 | 2-4 | ● | 第1試合 |
Copyright(C) 2017 Shin Tokorozawa RHINOS All Rights Reserved.