新所沢ライノーズAチーム
試合成績 公式戦 33勝7敗 練習試合 8勝3敗1分
No. | 試合日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 2014.11.2 | 所少連朝日旗秋 | 準決勝 | 柳瀬ジャイアンツB | 13-4 | ○ |
51 | 2014.10.26 | 所少連朝日旗秋 | 準々決勝 | 上安松ファイターズB | 2-1 | ○ |
50 | 2014.10.19 | 所少連朝日旗秋 | 2回戦 | 所沢ニュータウンヤンキースB | 6-2 | ○ |
49 | 2014.10.18 | 新所沢中央リーグ | 第5戦 | 新所沢ライノーズC | 0-8 | ○ |
48 | 2014.10.12 | 所少連朝日旗秋 | 1回戦 | 山口ニュースターズB | 10-1 | ○ |
47 | 2014.9.28 | 練習試合 | 2試合目 | 柳瀬ジャイアンツB | 6-1 | ○ |
46 | 2014.9.28 | 練習試合 | 1試合目 | 柳瀬ジャイアンツB | 1-7 | ○ |
45 | 2014.9.23 | 新所沢中央リーグ | 第4戦 | 中富スカイラークスB | 2-9 | ○ |
44 | 2014.9.21 | 新所沢リーグ | 第8戦 | 三商パンサーズB | 10-0 | ○ 優勝 |
43 | 2014.9.15 | 新所沢中央リーグ | 第3戦 | 所沢ニュータウンヤンキースB | 10-0 | ○ |
42 | 2014.9.14 | 新所沢中央リーグ | 第2戦 | 新所沢ラウンダースB | 8-3 | ○ |
41 | 2014.9.6 | 新所沢中央リーグ | 第1戦 | 小手指ファイターズC | 3-10 | ○ |
40 | 2014.8.31 | 新所沢リーグ | 第7戦 | 新所沢メッツC | 0-27 | ○ |
39 | 2014.8.30 | 新所沢リーグ | 第6戦 | 所沢クラウンズB | 0-8 | ○ |
38 | 2014.8.24 | 新所沢中央リーグ | 第8戦 | 中富スカイラークスB | 2-3 | ● 準優勝 |
37 | 2014.8.3 | 西武沿線Bリーグ決勝トーナメント | 準々決勝 | 泉ホワイトイーグルスB | 4-7 | ● ベスト8 |
36 | 2014.8.2 | 西武沿線BリーグHブロック | 決勝 | 明峰ブラックベアーズB | 3-7 | ○ ブロック優勝 |
35 | 2014.7.26 | 新所沢リーグ | 第5戦 | 富岡レッドアローズB | 0-12 | ○ | 34 | 2014.7.20 | 関東団地少年野球連盟読売杯ジュニアの部 | 決勝 | 若松ブルーウィングスB | 12-5 | ● 準優勝 | 33 | 2014.7.20 | 西武沿線BリーグHブロック | 2回戦 | 狭山レジェンズB | 0-15 | ○ | 32 | 2014.7.19 | 関東団地少年野球連盟読売杯ジュニアの部 | 準決勝 | 大井少年ファイターズB | 4-3 | ○ | 31 | 2014.7.19 | 関東団地少年野球連盟読売杯ジュニアの部 | 準々決勝 | 藤少年野球クラブB | 22-3 | ○ | 30 | 2014.7.13 | 市長杯 | 準決勝 | 椿峰少年野球 | 6-5 | ● ベスト4 | 29 | 2014.7.12 | 西武沿線BリーグHブロック | 1回戦 | 水谷フェニックスB | 10-0 | ○ | 28 | 2014.7.06 | 関東団地少年野球連盟読売杯ジュニアの部 | 第1戦 | 上福岡第五クラブB | 9-6 | ○ | 27 | 2014.7.06 | 市長杯 | 準々決勝 | 若狭ブルースカイ | 14-4 | ○ | 25 | 2014.6.15 | 新所沢リーグ | 第4戦 | 向陽ファイターズB | 1-22 | ○ | 24 | 2014.6.14 | 新所沢中央リーグ | 第5戦 | 所沢クラウンズ | 14-0 | ○ | 23 | 2014.6.1 | 新所沢中央リーグ | 第4戦 | 小手指ファイターズB | 1-8 | ● | 22 | 2014.5.25 | 練習試合 | 1試合目 | 大東スポーツクラブB | 3-4 | ○ | 21 | 2014.5.25 | 練習試合 | 2試合目 | 大東スポーツクラブB | 2-6 | ● | 20 | 2014.5.18 | 所小連朝日旗春季大会 | 第2戦 準々決勝 | 上安松ファイターズB | 7-6 | ● |
19 | 2014.5.17 | 所小連朝日旗春季大会 | 第1戦 | 所沢リトルライオンズB | 14-2 | ○ |
18 | 2014.5.11 | 新所沢中央リーグ | 第3戦 | 小手指ファイターズC | 7-0 | ○ |
17 | 2014.5.4 | 新所沢中央リーグ | 第2戦 | 新所沢ラウンダースB | 2-5 | ○ |
16 | 2014.4.29 | 新所沢リーグ | 第3戦 | 中富スカイラークスB | 0-13 | ○ |
15 | 2014.4.27 | 関東団地少年野球連盟朝日杯ジュニアの部 | 決勝 | 上福岡第五クラブB | 12-11 | ● 準優勝 |
14 | 2014.4.26 | 練習試合 | 坂戸ロイヤルズB | 6-6 | △ | |
13 | 2014.4.20 | 新所沢リーグ | 第2戦 | 小手指イーグリッツB | 14-6 | ○ |
12 | 2014.4.19 | 関東団地少年野球連盟朝日杯ジュニアの部 | 準決勝 | 上福岡パワーズJr | 8-5 | ○ |
11 | 2014.4.13 | 新所沢リーグ | 第1戦 | 新所沢ライノーズC | 1-22 | ○ |
10 | 2014.4.12 | 新所沢中央リーグ | 第1戦 | ニュータウンヤンキースB | 4-1 | ○ |
9 | 2014.4.6 | 関東団地少年野球連盟朝日杯ジュニアの部 | 準々決勝 | 大井少年ファイターズB | 9-2 | ○ |
8 | 2014.4.5 | 関東団地少年野球連盟朝日杯ジュニアの部 | 1回戦 | 富士見コンドルスB | 2-3 | ○ |
7 | 2014.3.30 | 練習試合 | 水富セネタースB | 2-13 | ○ | |
6 | 2014.3.23 | 練習試合 | 山王御狩場ヤンキースB | 1-14 | ○ | |
5 | 2014.3.16 | 練習試合 | 若狭ブルースカイB | 4-2 | ○ | |
4 | 2014.3.9 | 練習試合 | 2試合目 | 鶴ヶ島エンゼルスB | 7-3 | ○ |
3 | 2014.3.9 | 練習試合 | 1試合目 | 鶴ヶ島エンゼルスB | 2-3 | ○ |
2 | 2014.3.8 | 練習試合 | 2試合目 | 富岡レッドアローズAB | 6-4 | ● |
1 | 2014.3.8 | 練習試合 | 1試合目 | 富岡レッドアローズAB | 0-1 | ● |
大会名 | 結果 | 関東団地少年野球連盟読売杯 春季大会(ジュニアの部)埼玉支部大会 | 5年生以下 | 準優勝 |
---|---|---|
関東団地少年野球連盟朝日杯 春季大会(ジュニアの部)埼玉支部大会 | 5年生以下 | 準優勝 |
所沢市長杯 | 5年生以下 | ベスト4 |
西武沿線BリーグHブロック | 5年生以下 | ブロック優勝 |
西武沿線Bリーグ決勝T | 5年生以下 | ベスト8 |
新所沢中央リーグ 春季大会 | 5年生以下 | 準優勝 |
新所沢リーグ | 5年生以下 | 優勝 |
過去の成績(4年生・平成25年度) 公式戦 12勝11敗(練習試合 12勝5敗)
大会名 | 結果 | |
---|---|---|
所沢市野球連盟秋季大会 学童の部 第二部 | 5年生以下 | 優勝 |
所沢市少年野球連盟ジュニアリーグ秋季大会(Aブロック) | 4年生以下 | 準優勝 |
新所沢地区少年野球リーグ秋季大会 ジュニア | 5年生以下 | 4位 |
所沢市少年野球連盟春季ジュニアトーナメント大会 | 4年生以下 | 3位 |
所沢市少年野球大会 市長杯 (Bリーグ) | 5年生以下 | ベスト8 |
関東団地少年野球連盟 秋季大会(ジュニアの部) | 5年生以下 | 1回戦敗退 |
No. | 試合日 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013.2.16 | 練習試合 | 1試合目 | 柳瀬ジャイアンツC | 6-1 | ○ |
2 | 2013.2.16 | 練習試合 | 2試合目 | 柳瀬ジャイアンツC | 8-10 | ○ |
3 | 2013.3.3 | 練習試合 | 1試合目 | 小手指ファイターズC | 3-5 | ○ |
4 | 2013.3.3 | 練習試合 | 2試合目 | 小手指ファイターズC | 12-2 | ○ |
5 | 2013.3.10 | 練習試合 | 1試合目 | 新町トレジャーズC | 11-6 | ● |
6 | 2013.3.10 | 練習試合 | 2試合目 | 新町トレジャーズJr | 0-14 | ○ |
7 | 2013.3.20 | 練習試合 | 1試合目 | 大東スポーツクラブC | 2-4 | ● |
8 | 2013.3.20 | 練習試合 | 2試合目 | 大東スポーツクラブC | 7-8 | ○ |
9 | 2013.3.24 | 学童(春) | 1回戦 | 所小選抜ドリームスB | 6-8 | ● |
10 | 2013.4.9 | 新所沢リーグ | 第1戦 | 小手指ファイターズBK | 8-6 | ● |
11 | 2013.4.14 | 新所沢リーグ | 第2戦 | 小手指ファイターズBM | 14-0 | ● |
12 | 2013.4.29 | 新所沢リーグ | 第3戦 | 小手指ファイターズC | 11-12 | ○ |
13 | 2013.5.3 | 新所沢リーグ | 第4戦 | 新所沢ライノーズB | 11-2 | ● |
14 | 2013.5.12 | 練習試合 | 1試合目 | 富士見ビクトリー | 6-5 | ● |
15 | 2013.5.12 | 練習試合 | 2試合目 | 富士見ビクトリー | 9-3 | ○ |
16 | 2013.6.9 | 練習試合 | 1試合目 | 新町トレジャーズC | 9-10 | ● |
17 | 2013.6.9 | 練習試合 | 2試合目 | 新町トレジャーズJr | 1-8 | ○ |
18 | 2013.6.23 | 市長杯 | 1回戦 | 小手指ファイターズB2 | 11-5 | ○ |
19 | 2013.6.30 | 市長杯 | 準々決勝 | 小手指ファイターズB1 | 13-4 | ● |
20 | 2013.7.14 | ジュニアトーナメント | 1回戦 | 中富スカイラークスC | 4-11 | ○ |
21 | 2013.7.15 | 練習試合 | 1試合目 | 狭山レジェンズC | 2-3 | ○ |
22 | 2013.7.15 | 練習試合 | 2試合目 | 狭山レジェンズC | 12-5 | ○ |
23 | 2013.7.28 | ジュニアトーナメント | 2回戦 | 南小カッパーズC | 0-19 | ○ |
24 | 2013.7.28 | ジュニアトーナメント | 準々決勝 | 柳瀬ジャイアンツC | 4-5 | ○ |
25 | 2013.8.24 | 練習試合 | 1試合目 | 富士見ビクトリー | 2-7 | ○ |
26 | 2013.8.24 | 練習試合 | 2試合目 | 富士見ビクトリー | 5-4 | ○ |
27 | 2013.9.1 | 新所沢リーグ | 第1戦 | 小手指ファイターズBM | 14-2 | ● |
28 | 2013.9.7 | ジュニアトーナメント | 準決勝 | 若狭ブルースカイC | 10-0 | ● |
29 | 2013.9.8 | 新所沢リーグ | 第2戦 | 小手指ファイターズBK | 5-9 | ● |
30 | 2013.9.22 | 新所沢リーグ | 第3戦 | 小手指イーグリッツB | 1-9 | ○ |
31 | 2013.9.29 | 新所沢リーグ | 第4戦 | 小手指ファイターズC | 0-6 | ○ |
32 | 2013.10.6 | 学童秋 | 準決勝 | 小手指イーグリッツB | 1-8 | ○ |
33 | 2013.11.3 | 新所沢リーグ | 第5戦 | 新所沢ライノーズB | 13-6 | ● |
34 | 2013.11.3 | 練習試合 | 新所沢ライノーズB | 2-3 | ● | |
35 | 2013.11.9 | 関団連(秋) | 1回戦 | 富士見エンゼルスB | 0-8 | ● |
36 | 2013.11.10 | 学童秋 | 決勝戦 | 荒幡ライオンズB | 8-7 | ○ 優勝! |
37 | 2013.11.17 | ジュニアリーグ | 第1戦 | 柳瀬ジャイアンツC | 10-1 | ○ |
38 | 2013.11.23 | ジュニアリーグ | 第2戦 | コスモナインブラックベアーズバード連合 | 15-5 | ○ |
39 | 2013.11.24 | ジュニアリーグ | 第3戦 | 若狭ブルースカイC | 7-1 | ○ |
40 | 2013.12.8 | ジュニアリーグ | 第4戦 | 泉ホワイトイーグルスC | 0-5 | ● 準優勝 |